2005年度 梨生産履歴
栽培管理
作業名 | 俵免園 32a 幸水・豊水・新高 |
東野中園 10a 幸水・新雪 |
西野中園 7a 豊 水 |
備 考 |
---|---|---|---|---|
前作収穫終了 | 16年10月8日 | 16年10月26日 | 16年9月14日 | |
お礼肥施肥 | 16年8月28日 | 16年8月22日 | 16年9月18日 | EMボカシ(100kg/10a) |
防鳥網の取り外し | 16年11月7日 | 16年11月7日 | 16年11月7日 | |
元肥施肥 | 16年11月21日 | 16年11月21日 | 16年11月21日 | 岬町石川牧場より 牛ふん |
剪 定 | 16年11月27日 | ⇒⇒⇒ | 17年3月8日 | |
剪定枝のチップ | 17年2月12日 | 17年1月22日 | 17年3月12日 | |
草刈り(第1回) | 17年4月9日 | 17年4月10日 | 17年4月2日 | |
花芽整理 | 17年3月13日 | ⇒⇒⇒ | 17年4月2日 | |
開花 交配 | 17年4月18日 | 17年4月19日 | 17年4月17日 | |
双子花の整理 | 17年4月20日 | ⇒⇒⇒ | 17年4月30日 | |
摘 果 | 17年5月1日 | ⇒⇒⇒ | 17年5月23日 | 第1次摘果 |
草刈り(第2回) | 17年5月3日 | 17年5月3日 | 17年5月3日 | |
草刈り(第3回) | 17年6月4日 | 17年6月4日 | 17年6月4日 | |
網張り | 17年6月5日 | 17年6月5日 | 17年6月5日 | 防鳥網 |
草刈り(第4回) | 17年7月2日 | 17年7月2日 | 17年7月2日 | |
梅雨明け | 17年7月18日 | 17年7月18日 | 17年7月18日 | 関東甲信地方梅雨明け |
草刈り(第5回) | 17年8月6日 | 17年8月6日 | 17年8月6日 | |
幸水収穫開始 | 17年8月8日〜 | 17年8月8日〜 | 昨年より8日遅い | |
幸水収穫終了 | 〜17年8月22日 | 〜17年8月22日 | ||
豊水収穫開始 | 17年8月28日〜 | 17年8月30日〜 | 昨年より3日遅い | |
豊水収穫終了 | 〜17年9月15日 | 〜17年9月18日 | ||
新高収穫開始 | 17年9月23日〜 | |||
新高収穫終了 | 〜17年10月22日 | |||
新雪収穫開始 | 17年11月9日〜 | |||
新雪収穫終了 | 〜17年11月20日 |
土づくり、施肥作業
月 日 | 作業名 | 作業の内容 | 備 考 |
---|---|---|---|
16年8〜9月 | お礼肥施肥 | EMボカシ゛施肥(10a当り100kg) | |
16年11月21日 | 元肥の施肥 | 乾燥牛ふん施肥(10a当り500kg) | |
17年1月23日 | EM活性液散布 | 剪定枝チップに散布 | |
17年6月12日 | 屑大豆と糠の施肥 | 150kg/10a | 大豆100kg+糠80kg+活性液10g |
17年7月3日 | EM活性液散布 | 18g/10a | |
17年8月20日 | EM活性液散布 | 18g/10a | 潅水時に |
農薬散布状況
時 期 | 薬剤名×使用倍率 | 対象病害虫 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
生育ステージ | 月 日 | |||
収穫後 | 10月上旬から | 秋防除は行なっていない。 | ||
休眠期 | 3月下旬まで | 春先の防除は無し。 | ||
開花直前 | 4月9日 | マネージDF 6,000倍 パルノックスフロアブル 500倍 |
黒星病・赤星病 | |
開花直前 | 4月9日 | ダイヤジノン 1,000倍 | アブラムシ類 | |
受粉終了後 | 4月23日 | スコア顆粒水和剤 4,000倍 パルノックスフロアプル 500倍 |
黒星病・赤星病 | |
受粉終了後 | 4月23日 | バリアード顆粒水和剤 4,000倍 | アブラムシ類 | |
摘果期 | 5月8日 | パルノックスフロアブル 500倍 | 黒星病・赤星病 | |
摘果期 | 5月8日 | オリオン水和剤40 1000倍 | アブラムシ・シンクイムシ類 | |
摘果期 | 5月23日 | コンヒューザーN 200本/10a | シンクイ・ハマキムシ類 | フェロモン剤により交尾のかく乱 |
摘果期 | 6月4日 | ベルクートフロアプル 1500倍 | 黒星病・輪紋病 | |
新梢発育停止期 | 7月2日 | ベルクード水和剤 1500倍 アンビルフロアブル 1000倍 |
黒星病・輪紋病 | |
新梢発育停止期 | 7月2日 | テルスター水和剤 1000倍 | シンクイ・ハマキ・アブラムシ類 | |
収穫期 | 8月22日 | ロディー水和剤 1000倍 | シンクイ・ハマキ・カメ虫類 | 豊水・新高・二十世紀へ |
収穫後 | 10月23日 | トモオキシラン 500倍 | 黒星病 | 越冬菌の抑制 |
収穫後 | 11月 3日 | オキシラン 500倍 パンガード 1000倍 |
黒星病 展着剤 |
越冬菌の抑制 |
当園では、1996年からEM自然農法により「有機・減農薬」で栽培をしております。
最終目標は「無農薬」と考えておりますが、果樹(梨)の無農薬栽培はハードルはかなり高く苦慮しております。しかし、農薬散布は1回でも少なくなる様、日々研究を重ねております。
このHPで、消費者の皆様には「齋藤農園」の梨は、このように栽培をしています、同じ梨生産者の皆さんからは、こんな風にすると良いよとアドバイスを頂ければ思い「梨生産履歴」と「梨畑の様子」を公開しております。